El Parc de la Sínia, un proyecto de 301 viviendas de obra nueva en Martorell desde 179.000€
Pisos de 1, 2, 3, 4 habitaciones con distribuciones prácticas para que aproveches al máximo la vivienda.
Edificio | Domitorios | Baños | Planta | Superficie interior | Terraza | Planos |
---|---|---|---|---|---|---|
Torre 1 | 3D | 2 | 9ª | 82.74 m2 | 13.5m2 | Ver plano |
Torre 1 | 4D | 2 | 5ª | 104.65 m2 | 21.01m2 | Ver plano |
Torre 2 | 1D | 1 | 8ª | 50.38 m2 | 6.61m2 | Ver plano |
Torre 2 | 1D | 1 | 9ª | 50.38 m2 | 6.61m2 | Ver plano |
Torre 2 | 1D | 1 | 10ª | 50.38 m2 | 6.61m2 | Ver plano |
Torre 2 | 2D | 1 | 2ª | 57.64 m2 | - | Ver plano |
Torre 2 | 2D | 1 | 3ª | 57.64 m2 | - | Ver plano |
Torre 2 | 2D | 1 | 4ª | 57.64 m2 | - | Ver plano |
Torre 2 | 3D | 2 | 2ª | 77.73 m2 | 11.05m2 | Ver plano |
Torre 2 | 4D | 2 | ATICO | 107.17 m2 | 121.14m2 | Ver plano |
Torre 2 | 3D | 2 | 1ª | 117.21 m2 | - | Ver plano |
Torre 2 | 4D | 2 | 1ª | 117.21 m2 | - | Ver plano |
Torre 1 | Oficina | 1ª | 180.26 m2 | - | Ver plano |
Centro
comercial
Educación
Centro
cultural
Parques
y Jardines
Centro
deportivo
Seat
Centro
de salud
Transporte